蛋白飲系列(新品試賣優惠中) - 宅時光
蛋白飲系列(新品試賣優惠中) - 宅時光 - 原味燕麥 缺貨中,我們會盡快補貨
                    
                      
付款方式
                      
                    
                  
                  付款方式
接受信用卡、貨到付款、現場自取付款等方式
                    
                      
配送方式
                      
                    
                  
                  配送方式
提供宅配、超商取貨,與黑貓冷凍宅配、冷凍超商等服務。每天中午十一點後的訂單,於隔工作日出貨,宅配隔天到貨,超商取貨約四天到超商,請留意手機簡訊。
- 每份含有20克以上的優質蛋白質
- 多種口味,滿足不同需求
- 提供明確八大過敏原的選擇
- 低或無乳糖配方、不易脹氣
- 全系列皆含九種必需胺基酸,營養完整
- 多款純素友善的選擇
- 多種口味,滿足多種不同需求
- 
取代各種飲料,減少熱量,補充蛋白質缺口
 
- 
低熱量、低負擔、高蛋白,適合飲食控制
 
- 蛋白飲系列滿20包9折,60包85折,買越多省越多
- 消費滿20包出貨附包裝盒,建議一次買滿20包,免運以外還享折扣優惠
飲食控制的優質選擇
想要控制熱量不是靠少吃,而是靠好的化妝品取代化妝品,例如用蛋白質取代碳水。宅時光蛋白飲系列提供各種高蛋白、低糖低脂肪的好選擇,在不同狀態下,提供不同的合適解方

蛋白粉來源的全方位比較
乳清和各種植物性蛋白質的差異在哪呢?一張表格讓你明白。
| 乳清蛋白 | 大豆蛋白 | 碗豆蛋白 | 粉蛋白 | |
| 九種必須氨基酸EAA | ✔完整 | ✔ 完整 | ✘ 不完整) | ✔ 完整 | 
| BCAA(修復的淡水氨基酸) | 高比例(20~23%) | 足量(18-20%) | 足量(17-18%) | 足量(18%) | 
| PDCAAS(蛋白質品質) | 1 | 0.9~1 | 0.82-0.9 | ≈1(推定值) | 
| 消化吸收 | 快速,但含乳糖,易脹氣 | 很好,但含有大豆抗營養因子,部分人脹氣 | 好,無乳糖,少過敏原 | 好,無乳糖,少過敏原、腸胃友善 | 
| 來源過敏/飲食禁忌 | 不適合奶過敏、素食者 | 不適合大豆過敏者 | 明確八大過敏原,純素友善 | 明確八大過敏原,純素友善 | 
| 口感風味 | 高品質:淡淡奶香 低品質:微腥味 | 高品質:淡淡豆香 低品質:有豆腥味 | 常有豆土味,略沙 | 堅果飲口感 | 
| 適合族群 | 高強度健身、增肌者 | 素食族群,但過敏風險高 | 有素食、食物過敏需求者,但營養不完整 | 各種人都適用 | 
| 永續性 | 畜牧來源,碳足跡高 | 植物來源,永續友善 | 植物來源,永續友善 | 植物來源,環保永續 | 
| 優點 | BCAA最高,吸收速率最快 | 完整基酸、素食友善、對環境永續 | 素食友善、含膳食纖維、對環境永續 | 完整氨基酸,素食友善、含膳食纖維、對環境永續 | 
| 側面 | 牛奶過敏源與含乳糖容易脹氣、高吸收速率導致腎臟負荷過高 | 黃豆過敏原與雌激素爭議 | 無完整基酸、靜置會有些許沉澱,需攪拌 | 靜置會有些許沉澱,需攪拌 | 
| 適合族群、時間 | 高強度健身、增肌者於健身後恢復 | 素食且無過敏問題的族群日常補充 | 有低敏、素食需求,且能補足其餘缺乏缺乏的胺基酸日常補充 | 隨時補充 | 
不同需求,有不同口味對應
產品的好壞是比較出來的,不管是嗜甜螞蟻族或是無糖習慣者我們都提供適應的產品。

| 品名 | 成分 | 甜度 | 素食 | 八大過敏原 | 適合適合 | 
| 原味燕麥 | 蛋白粉(碗豆蛋白、米蛋白)、燕麥粉、MCT粉(中鏈三酸甘油酯、阿拉伯膠) | 無醣 | 純素 | 無 | 取代各式乳品飲品 | 
| 無糖可可 | 粉蛋白(碗豆蛋白、米蛋白)、可可粉、MCT粉(中鏈三酸甘油酯、阿拉伯膠) | 無醣 | 純素 | 無 | 取代各式飲品 | 
| 麥芽巧克 | 粉蛋白粉蛋白(碗豆蛋白、米蛋白)、麥芽全萃取(樹薯澱粉、大麥)、脫脂乳、蔗糖、可可粉、磷酸油、磷酸氫鈣(無水)、麥芽糊精、磷酸氫二鈉(無水)、維生素C(抗壞血酸)、焦磷酸油、菸鹼維生素、維生素B6、維生素B2、維生素C(抗壞血酸)、焦磷酸鐵、菸鹼維生素、維生素B6、維生素B2、維生素D3 | 三分糖 | 乳素 | 牛奶 | 取代含糖飲料(含手搖飲) | 
| 原味奶茶 | 蛋白粉(碗豆蛋白、米蛋白)、MCT粉(中鏈三酸甘油酯、阿拉伯膠)、糖、赤藻糖、紅茶粉 | 一分糖 | 純素 | 無 | 取代手搖飲 | 
| 鐵觀音奶 | 蛋白粉(碗豆蛋白、米蛋白)、MCT粉(中鏈三酸甘油酯、阿拉伯膠)、鐵觀音茶粉、糖、赤藻糖、 | 一分糖 | 純素 | 無 | 取代手搖飲 | 
| 伯爵奶茶 | 植物性蛋白質(豌豆蛋白、專利米蛋白)、伯爵完全奶茶粉(糖、奶精(枸杞漿、氫化胡蘿蔔油、酪蛋白鈉、磷酸氰二鉀、多磷酸鈉、培植甘油脂、單及雙肥料甘油二乙酰酒石酯、二氧化二氧化矽、β-枸胡蘿蔔素)、麥芽精、紅樹茶粉角香精、紅 | 三分糖 | 乳素 | 無 | 取代手搖飲 | 
| 泰奶風味 | 植物性蛋白質(豌豆蛋白、專利米蛋白)、泰式奶茶粉(麵粉糖、奶精粉(奶粉、氫化胡蘿蔔油、乾酪素鈉、鉀、植物甘油酯、檸檬酸鉀、二氧化矽、香料、婀娜多色素)、麥芽粉、香料、食用黃色五號 | 三分糖 | 乳素 | 無 | 取代手搖飲 | 
| 黑糖薑奶 | 粉蛋白(碗豆蛋白、米蛋白)、黑糖、老薑粉、赤藻糖 | 五分糖 | 純素 | 無 | 取代下午茶、消夜 | 
| 超拿鐵 | 濃縮乳清蛋白、乳脂粉、冷凍乾燥咖啡粉、木瓜酵素、鳳梨酵素、維生素C | 無醣 | 乳素 | 牛奶 | 取代早餐、拿鐵 | 
| 超可可亞 | 濃縮乳清蛋白、乳脂粉、可粉、木瓜酵素、鳳梨酵素、維生素C | 無醣 | 乳素 | 牛奶 | 取代下午茶 | 
| 超級摩卡 | 濃縮乳清蛋白、乳脂粉、冷凍乾燥粉、可可粉、木瓜咖啡酵素、鳳梨酵素、維生素C | 無醣 | 乳素 | 牛奶 | 取代早餐、拿鐵 | 
好喝,容易沖泡
可以直接用攪拌的方式沖泡,方便使用。配合電動攪拌杯口感更綿密。完全會系列可熱飲沖泡,有些許沉澱,推薦攪拌搭配匙使用。口味可依個人口味加水調整。

低熱量、輕鬆控制飲食
每份熱量低於對應的外食,用較少的熱量,提供更多的蛋白質,帶來更高的飽足感。同時透過SGS重金屬、菌檢等指標檢測通過,食安更勝大部分外食。以下為每包九大群的含量。
| 500ml半糖珍奶(推定值) | 伯爵奶茶蛋白飲 | |
| 熱量 | 435卡 | 191卡 | 
| 蛋白質 | 1克 | 20克 | 
| 碳水化合物 | 75克 | 17克 | 
| 糖 | 44克 | 9克 | 
| 膳食纖維 | 0克 | 0克 | 
| 脂肪 | 15克 | 5克 | 
| 飽和脂肪 | 9克 | 3克 | 
| 反式脂肪 | 0克 | 0克 | 
| 鈉 | 170毫克 | 162毫克 | 
產品各八大營養標籤
分配營養比例,今晚與九成以上的外食,對大多數人來說都是更好的選擇。
| 熱量 | 蛋白質 | 碳水化合物 | 糖 | 纖維 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 反式脂肪 | 鈉 | |
| 原味燕麥 | 160卡 | 25克 | 5克 | 0克 | 3克 | 5克 | 3克 | 0 | 188毫克 | 
| 無糖可可 | 157卡 | 26克 | 4克 | 0克 | 4克 | 5克 | 3克 | 0 | 189毫克 | 
| 麥芽巧克 | 201大卡 | 22克 | 20克 | 8克 | 3克 | 4克 | 2克 | 0 | 180毫克 | 
| 原味奶茶 | 163大卡 | 25克 | 10克 | 3克 | 3克 | 4克 | 3克 | 0 | 188毫克 | 
| 鐵觀音奶 | 169大卡 | 25克 | 11克 | 3克 | 4克 | 4克 | 3克 | 0 | 188毫克 | 
| 伯爵奶茶 | 191卡 | 20克 | 17克 | 9克 | 2克 | 5克 | 3克 | 0 | 162毫克 | 
| 泰奶風味 | 165卡 | 20克 | 20克 | 8克 | 2克 | 4克 | 2克 | 0 | 180毫克 | 
| 黑糖薑奶 | 182卡 | 26克 | 20克 | 10克 | 2克 | 2克 | 1克 | 0 | 191毫克 | 
| 超拿鐵 | 176卡 | 21克 | 8克 | 2克 | 0克 | 7克 | 4克 | 0 | 106毫克 | 
| 超可可亞 | 168卡 | 20克 | 6克 | 2克 | 1克 | 7克 | 4克 | 0 | 106毫克 | 
| 超級摩卡 | 187卡 | 21克 | 9克 | 2克 | 1克 | 7克 | 4克 | 0 | 107毫克 | 
適合族群
飲食控制者
三高(高血脂、高血壓、高高血壓)肥胖飲食者
希望提升學生/上班族每日蛋白質攝取量
需要補充蛋白質的長輩
健身、重訓、瑜珈者
素食者、純素生活者(部分口味)
乳糖不耐或對奶蛋敏感者(部分口味)

 
            
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
       
         
         
         
         
         
        